E o golo 5.000 é de Suazo!
publicado por joaorsilva

Golos históricos do Benfica no campeonato:
1º Alfredo Valadas, V. Setúbal ©, 3-1, 1934/35, 20/01/35
100º Alfredo Valadas, Leixões ©, 10-2, 1936/37, 24/01/37
500º Joaquim Teixeira, Salgueiros ©, 6-1, 1943/44, 06/02/44
1000º José Rosário, V. Guimarães (F), 5-3, 1949/50, 05/03/50
2000º António Fernandes «Yaúca», Barreirense (F), 4-2, 1963/64, 17/11/64
3000º Vítor Martins, Estoril ©, 6-1, 1976/77, 13/02/77
4000º Vassili Kulkov, Beira-Mar ©, 3-0, 1991/92, 07/12/91
5000º David Suazo, V. Guimarães (F), 2-1, 2008/09, 02/11/08

Equipas com mais golos no campeonato:
1-Benfica, 5000 (2055 jogos)
2-Sporting, 4639 (2055)
3-FC Porto, 4561 (2055)
4-Belenenses, 3149 (1927)
5-V. Guimarães, 2648 (1845)

Etiquetas:




Página Inicial
2007-2009 A Mistica Benfiquista